Estado Atual
Ao contrário da maioria dos clientes que começam sem website, Os Plácidos já tem um conceito de website completo construído pela BlueWavePixel. O website é um site single-page responsivo, desenhado com a identidade da marca (preto, vermelho, branco), otimizado para mobile, e incluindo todas as secções essenciais. Está pendente de aprovação do cliente.
| Secção | Conteúdo | Estado |
| Hero | Logo, tagline, imagem de fundo, CTA WhatsApp | Construído |
| Sobre Nós | História, valores, diferenciação | Construído |
| Produtos | Carnes frescas, charcutaria, especialidades | Construído |
| Localização | Google Maps embed, morada, horário | Construído |
| Contactos | Telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook | Construído |
Detalhes Técnicos
| Funcionalidade | Detalhes |
| Tipo | Single-page (one-page scrolling) |
| Stack | HTML/CSS/JS (sem frameworks) |
| Fontes | Playfair Display (títulos) + Inter (corpo) |
| Responsivo | Mobile-first (breakpoints: 992px, 768px, 400px) |
| WhatsApp | Botão flutuante com mensagem pré-preenchida |
| Mapa | Google Maps embed (Mercado de Brejos) |
| SEO | Meta tags e Open Graph configurados |
| Imagens | Otimizadas de 206 MB para 4.1 MB (98% redução) |
| Hosting | Netlify (grátis, deploy manual) |
| Preview | talho-os-placidos.netlify.app |
Melhorias Recomendadas
Antes do Lançamento
| # | Melhoria | Prioridade |
| 1 | Revisão e aprovação pelo cliente | CRÍTICO |
| 2 | Verificar todo o texto, horários e contactos | ALTO |
| 3 | Publicar no URL de produção Netlify | ALTO |
| 4 | Adicionar Google Analytics | MÉDIO |
| 5 | Submeter ao Google Search Console | MÉDIO |
Após Lançamento
| # | Melhoria | Prioridade |
| 6 | Registar domínio talhoosplacidos.pt (€15-25/ano) | ALTO |
| 7 | Ligar website no Google Business Profile | ALTO |
| 8 | Adicionar Schema.org (dados estruturados) | MÉDIO |
| 9 | Secção de testemunhos de clientes | MÉDIO |
| 10 | Formulário de encomendas | MÉDIO |
Estratégia SEO
Palavras-Chave Alvo
| Tipo | Palavras-Chave |
| Primárias | "talho Azeitão", "talho Brejos de Azeitão", "charcutaria Azeitão", "Os Plácidos talho" |
| Secundárias | "talho Setúbal", "talho perto de mim", "carne de qualidade Azeitão" |
| Cauda longa | "onde comprar carne fresca em Azeitão", "melhor talho em Azeitão" |
Resultados Esperados
| Prazo | Resultado |
| Mês 1 | Website indexado pelo Google, aparecer em pesquisas de marca |
| Mês 3 | Top 10 para "talho Azeitão" e pesquisas locais relacionadas |
| Mês 6 | 100-300 visitantes orgânicos mensais |
| Mês 12 | 300-600 visitantes mensais, autoridade local estabelecida |
Investimento
| Item | Custo |
| Website (já construído) | Já concluído |
| Lançamento (deploy) | Incluído |
| Domínio talhoosplacidos.pt | €15 — €25/ano |
| Hosting Netlify | Grátis |
| SSL/HTTPS | Grátis (Netlify) |
| Google Analytics + Search Console | Grátis |
| Schema.org + testemunhos | Incluído |
| Atualizações sazonais (2-3/ano) | €50 — €100 cada |
| TOTAL ANO 1 | €115 — €395 |
Poupança significativa: o website já está construído. Um website deste tipo custaria normalmente €500 — €2.000.